
Real Madrid – Vereinsprofil | Transfermarkt
18 05.01.1997 (28) 1,00 Mio. € 17 01.07.1991 (33) 3,50 Mio. € 19 07.08.1996 (28) 4,00 Mio. € 10 09.09.1985 (39) 5,00 Mio. € 35 13.02.2003 (22) 7,50 Mio. € 4 24.06.1992 (32) 10,00 Mio. […]
18 05.01.1997 (28) 1,00 Mio. € 17 01.07.1991 (33) 3,50 Mio. € 19 07.08.1996 (28) 4,00 Mio. € 10 09.09.1985 (39) 5,00 Mio. € 35 13.02.2003 (22) 7,50 Mio. € 4 24.06.1992 (32) 10,00 Mio. […]
10 09.09.1985 (39) 5,00 Mio. € 17 01.07.1991 (33) 3,50 Mio. € 2 11.01.1992 (33) 10,00 Mio. € 1 11.05.1992 (32) 25,00 Mio. € 4 24.06.1992 (32) 10,00 Mio. € 22 03.03.1993 (31) 24,00 Mio. […]
1 11.05.1992 (32) 25,00 Mio. € 13 11.02.1999 (26) 20,00 Mio. € 3 18.01.1998 (27) 40,00 Mio. € 22 03.03.1993 (31) 24,00 Mio. € 4 24.06.1992 (32) 10,00 Mio. € 35 13.02.2003 (22) 7,50 Mio. […]
18 05.01.1997 (28) 1,00 Mio. € 17 01.07.1991 (33) 3,50 Mio. € 19 07.08.1996 (28) 4,00 Mio. € 10 09.09.1985 (39) 5,00 Mio. € 35 13.02.2003 (22) 7,50 Mio. € 4 24.06.1992 (32) 10,00 Mio. […]
1 11.05.1992 (32) 25,00 Mio. € 13 11.02.1999 (26) 20,00 Mio. € 3 18.01.1998 (27) 40,00 Mio. € 22 03.03.1993 (31) 24,00 Mio. € 4 24.06.1992 (32) 10,00 Mio. € 35 13.02.2003 (22) 7,50 Mio. […]
35 13.02.2003 (22) 7,50 Mio. € 23 08.06.1995 (29) 18,00 Mio. € 22 03.03.1993 (31) 24,00 Mio. € 21 03.08.1999 (25) 35,00 Mio. € 20 14.08.1999 (25) 15,00 Mio. € 19 07.08.1996 (28) 4,00 Mio. […]
35 13.02.2003 (22) 7,50 Mio. € 23 08.06.1995 (29) 18,00 Mio. € 22 03.03.1993 (31) 24,00 Mio. € 21 03.08.1999 (25) 35,00 Mio. € 20 14.08.1999 (25) 15,00 Mio. € 19 07.08.1996 (28) 4,00 Mio. […]
Nicolas Kühn sorgt bei Celtic Glasgow für Furore! Der 25-jährige Deutsche zählt mit wettbewerbsübergreifend 18 Toren und zwölf Assists zu den absoluten Leistungsträgern des Klubs, kürzlich machte er in der Champions League mit seinem Tor […]
Im Oktober unterschrieb Oumar Solet nach seiner Vertragsauflösung in Salzburg beim italienischen Erstligisten Udinese Calcio, seit Jänner darf der Franzose auch für den friaulischen Klub auflaufen. Im Sommer könnten sich die Wege allerdings bereits wieder […]
33 13.04.1991 (33) 800 Tsd. € 13 15.06.1991 (33) 7,00 Mio. € 23 12.01.1994 (31) 7,00 Mio. € 20 17.03.1994 (30) 15,00 Mio. € 5 16.04.1995 (29) 7,00 Mio. € 25 03.09.1995 (29) 15,00 Mio. […]
Copyright © 2025 | MH Magazine WordPress Theme von MH Themes