
Spannende Einblicke in die laufende Spielzeit für Borussia Dortmund II! Erfahren Sie, wie sich das Team bisher geschlagen hat, wer als nächster Gegner ansteht und welchen Platz Borussia Dortmund II aktuell in der Tabelle belegt. Bleiben Sie am Ball mit Statistiken, Höhepunkten und den frischesten Ergebnissen aus der 3. Liga 2024/2025.
In der laufenden Saison 2024/2025 hat Borussia Dortmund II bereits 25 Spiele hinter sich gebracht und dabei 33 Punkte errungen. Das Team befindet sich aktuell auf dem 11. Tabellenplatz.
Ergebnisse der letzten 5 Spiele von Borussia Dortmund II in der Saison 2024/2025
1 Sieg (1 Heimsieg), 3 Niederlagen und 1 Unentschieden – das ist die Bilanz der letzten fünf Spiele für Borussia Dortmund II in der 3. Liga.
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.02.2025 | Alemannia Aachen | Borussia Dortmund II | 2:2 |
15.02.2025 | Borussia Dortmund II | SV Sandhausen | 1:0 |
09.02.2025 | VfL Osnabrück | Borussia Dortmund II | 1:0 |
01.02.2025 | Borussia Dortmund II | F.C. Hansa Rostock | 0:2 |
26.01.2025 | Borussia Dortmund II | DSC Arminia Bielefeld | 0:4 |
Die nächsten Spiele für Borussia Dortmund II in der 3. Liga
Im nächsten Spiel trifft Borussia Dortmund II vor heimischer Kulisse auf Rot-Weiss Essen, welcher aktuell auf Rang 14 in der Tabelle der 3. Liga steht. Anpfiff ist am Samstag, den 01.03.2025 um 14.00 Uhr. Für die nächsten Spieltage sind noch Matches gegen den TSV 1860 München, SG Dynamo Dresden, Viktoria Köln und SV Waldhof Mannheim angesetzt.
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
01.03.2025, 14.00 Uhr | Borussia Dortmund II | Rot-Weiss Essen |
08.03.2025, 14.00 Uhr | TSV 1860 München | Borussia Dortmund II |
12.03.2025, 19.00 Uhr | SG Dynamo Dresden | Borussia Dortmund II |
15.03.2025, 14.00 Uhr | Borussia Dortmund II | Viktoria Köln |
29.03.2025, 14.00 Uhr | SV Waldhof Mannheim | Borussia Dortmund II |
Statistik und Highlights der laufenden Saison 2024/2025
Statistik | |
---|---|
Höchste Heimsiege | 3:0 (Borussia Dortmund II – Alemannia Aachen), 3:0 (Borussia Dortmund II – SpVgg Unterhaching) |
Höchster Auswärtssieg | 0:3 (VfB Stuttgart II – Borussia Dortmund II) |
Spiele zu Null | 5 |
Torreichste Spiele | 5:3 (FC Ingolstadt 04 – Borussia Dortmund II), 3:5 (Viktoria Köln – Borussia Dortmund II) |
Borussia Dortmund II News 2025: Aktuelle Nachrichten zum Verein
Hier erhalten Sie einen Überblick über aktuelle News wie Spielberichte zu den letzten Partien der 3. Liga, Vorberichte mit Infos zu bevorstehenden Live-Übertragungen und mehr. Weitere Nachrichten zum Verein finden Sie auf der news.de-Themenseite für Borussia Dortmund II.
Noch mehr News zur 3. Liga lesen Sie hier.
Borussia Dortmund II in der aktuellen 3. Liga-Tabelle 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Energie | 24 | 14 | 6 | 4 | 48:26 | 22 | 48 |
2 | SG Dynamo | 25 | 13 | 6 | 6 | 49:30 | 19 | 45 |
3 | Saarbrücken | 25 | 12 | 8 | 5 | 38:26 | 12 | 44 |
4 | DSC Arminia | 25 | 11 | 7 | 7 | 35:26 | 9 | 40 |
5 | Viktoria Köln | 25 | 12 | 4 | 9 | 41:33 | 8 | 40 |
6 | Ingolstadt | 25 | 10 | 9 | 6 | 49:38 | 11 | 39 |
7 | F.C. Hansa | 25 | 11 | 5 | 9 | 33:32 | 1 | 38 |
8 | SC Verl | 25 | 9 | 10 | 6 | 37:32 | 5 | 37 |
9 | SV Wehen Wie | 24 | 9 | 7 | 8 | 38:39 | -1 | 34 |
10 | Erzgeb. Aue | 25 | 10 | 4 | 11 | 36:41 | -5 | 34 |
11 | Bor.Dortmund II | 25 | 9 | 6 | 10 | 40:40 | 0 | 33 |
12 | Sandhausen | 24 | 8 | 7 | 9 | 37:38 | -1 | 31 |
13 | Alemannia Aachen | 25 | 6 | 13 | 6 | 25:29 | -4 | 31 |
14 | RW Essen | 25 | 8 | 6 | 11 | 36:40 | -4 | 30 |
15 | TSV 1860 | 25 | 8 | 5 | 12 | 35:49 | -14 | 29 |
16 | VfL Osnabrück | 24 | 7 | 7 | 10 | 34:41 | -7 | 28 |
17 | SV Waldhof | 24 | 6 | 8 | 10 | 28:29 | -1 | 26 |
18 | VfB Stuttg. II | 24 | 6 | 7 | 11 | 30:42 | -12 | 25 |
19 | Hannover 96 II | 25 | 6 | 4 | 15 | 29:48 | -19 | 22 |
20 | Haching | 25 | 3 | 9 | 13 | 29:48 | -19 | 18 |
Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis aktueller Sportdaten generiert und wird regelmäßig datengetrieben aktualisiert. Feedback und Anmerkungen nehmen wir unter [email protected] entgegen. +++
kns/roj/news.de